破碎机资料网 >> 行业动态 >> 7月13日石家庄钢材市场价格行情
--2007-7-13 17:01:03

7月13日石家庄钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3550 0 0 100
高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3600 0 0 100
高线 Φ6.5mm Q235 首钢 3600 0 0 100
高线 Φ6.5mm Q235 邢钢 3600 0 0 100
螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 3800 0 20 100
螺纹钢 Φ12mm HRB335 2672 3800 0 20 100
螺纹钢 Φ14mm HRB335 邯钢 3750 0 20 100
螺纹钢 Φ25mm HRB335 邯钢 3600 0 20 100
螺纹钢 Φ25mm HRB335 2672 3600 0 20 100
螺纹钢 Φ25mm HRB335 承钢 3600 0 20 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 承钢 3950 0 20 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 承钢 3780 0 30 180
热轧卷板 2.0*1500*c Q235 邯钢 4100 0 0 -400
热轧卷板 2.5*1500*c Q235 邯钢 4000 0 0 -420
热轧卷板 2.75*1500*c Q235 邯钢 3900 0 0 -500
热轧卷板 3.0*1500*c Q235 太钢 3800 0 0 -450
热轧卷板 3.0*1500*c Q235 邯钢 3800 0 0 -350
热轧卷板 3.5*1500*c Q235 邯钢 3650 0 0 -130
热轧卷板 5.5*1250*c Q235 邯钢 3650 0 0 -130
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 鞍钢/本钢 5000 0 0 0
冷轧卷板 1.5*1000*2000 SPCC 鞍钢/本钢 5000 0 0 0
冷轧卷板 2.0*1000*2000 SPCC 鞍钢/本钢 5000 0 0 0
中厚板 8mm Q235 邯钢 4780 0 0 0
中厚板 10mm Q235 邯钢 4520 0 0 0
中厚板 12mm Q235 邯钢 4370 0 70 70
中厚板 14-20mm Q235 邯钢 4220 0 90 90
中厚板 14-20mm Q235 文丰 4120 0 90 90
中厚板 14-20mm Q235 天钢 4180 0 100 100
低合金板 8mm Q345 邯钢 4930 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 邯钢 4380 0 100 100
工字钢 16# Q235 鞍钢 3650 0 0 -50
工字钢 25# Q235 莱钢 3700 0 0 -50
工字钢 36# Q235 莱钢 3800 0 0 -50
槽钢 8# Q235 唐山 3330 0 0 0
槽钢 32# Q235 莱钢 3700 0 0 -50
角钢 5# Q235 首钢 3510 0 0 -50
角钢 14# Q235 唐钢 3510 0 0 -50
焊管 1.5寸 Q235 京华 3540 0 0 0
焊管 3寸 Q235 京华 3560 0 0 0
焊管 8寸 Q235 京华 3700 0 0 0
无缝管 108mm*4.5 20# 鞍钢 4700 0 0 100
无缝管 159mm*6 20# 包钢 5100 0 0 0
无缝管 219mm*8 20# 包钢 4900 0 0 0
文章声明:该内容特供破碎机资料网使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部或部分转载。
  破碎机资料网-国内覆盖范围最广的矿山机械信息类网站,为您提供旋回破碎机的选择冲击式破碎机的原理及应用鄂式破碎机复合式破碎机冲击式破碎机等设备信息。请记住我们的网址:http://www.posui.org.cn

相关内容

下列内容与有着内在的联系,建议您一并阅读。

豫ICP备07013097号

石料生产线专用鄂式破碎机制砂设备冲击式破碎机、生产铺路石子的反击式破碎机、碎石机破碎石头的专用设备
关于我们 | 隐私政策 | 版权声明 | 站点地图 | 合作网站 | 联系我们