破碎机资料网 >> 行业动态 >> 7月12日济南有色金属市场行情
--2007-7-12 16:42:58

7月12日济南有色金属市场行情

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 64100 64100 不变
电解镍 1# --- 金川 273300 278800 跌5500
铝锭 A00 --- 山东 19950 20000 跌50
铝板 0.3-10 1060 山东 22350-33550 22400-33600 跌50
花纹铝板 1.5-5X1220X2440 1060 西南 23250-24050 23300-24100 跌50
合金铝棒 Φ6-300 LY12 上海 27850-28850 27900-28900 跌50
锌锭 0# --- 葫芦岛 26800 26500 涨300
铅锭 1# --- 通化 23400 23500 跌100
锡锭 1# --- 云南 114900 114400 涨500
镁锭 1# --- 山西 19800-19900 19800-19900 不变
紫铜棒 φ5-φ300 T2 洛阳 71500-72000 71500-72000 不变
紫铜带 0.1-1.5mm T2 洛阳 70500-71000 70500-71000 不变
紫铜板 0.5-8*600*1500 T2 洛阳 70500-71000 70500-71000 不变
紫铜板 10-40*600*1500 T2 洛阳 70500-71000 70500-71000 不变
紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 70500-71000 70500-71000 不变
紫铜管 φ3-φ40*0.5-10 T2 洛阳 71500-72000 71500-72000 不变
紫铜管 φ50-φ300*3-30 T2 洛阳 71500-72000 71500-72000 不变
黄铜棒 φ5-φ300 H62 洛阳 53500-54000 53500-54000 不变
黄铜带 0.1-0.5 H62 洛阳 56500-57000 56500-57000 不变
黄铜板 0.4-1.5*600*2000 H62 洛阳 55000-56000 55000-56000 不变
黄铜板 0.5-1.5*1000*2000 H62 洛阳 55000-56000 55000-56000 不变
黄铜板 0.8-40 H62 洛阳 55000-56000 55000-56000 不变
文章声明:该内容特供破碎机资料网使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部或部分转载。
  破碎机资料网-国内覆盖范围最广的矿山机械信息类网站,为您提供旋回破碎机的选择冲击式破碎机的原理及应用鄂式破碎机复合式破碎机冲击式破碎机等设备信息。请记住我们的网址:http://www.posui.org.cn

相关内容

下列内容与有着内在的联系,建议您一并阅读。

豫ICP备07013097号

石料生产线专用鄂式破碎机制砂设备冲击式破碎机、生产铺路石子的反击式破碎机、碎石机破碎石头的专用设备
关于我们 | 隐私政策 | 版权声明 | 站点地图 | 合作网站 | 联系我们